無料でヘアケア
口腔ケアをアドバイス
美味しい手作りのお食事が毎日390円
参考ご利用料金 | ||
基本サービス費用(1日) | ||
介護度 | 単 位 | 7〜8時間/日(1割負担の場合) |
要介護1 | 739単位 | 779円 |
要介護2 | 873単位 | 921円 |
要介護3 | 1,012単位 | 1,067円 |
要介護4 | 1,150単位 | 1,213円 |
要介護5 | 1,288単位 | 1,358円 |
各種加算料金 | ||
種 類 | 加算単位 | 利用者負担額(1日)1割負担 |
入浴介助 | 50単位 | 53円 |
介護職員処遇改善加算(T) | 総単位の5.9% | |
特定介護職員処遇改善加算(T) | 総単位の1.2% | |
サービス提供体制強化加算(T)イ | 18単位/日 | |
※1. 一定以上の所得のある方は、自己負担割合が2割又は3割負担となります。
※2. 高槻市は地域別区分4級地となります。(10.54円) | ||
その他料金 | ||
昼 食 | 390円 | |
おやつ | 100円 | |
その他嗜好品 | 実 費 |